| Notrufnummern | ||
| 122 | Feuerwehr | ![]() |
| 133 | Polizei | ![]() |
| 144 | Rettung | |
| 112 | Euronotruf | ![]() |
| 140 | Bergrettung | |
| Alarmstufen der Feuerwehr bei Einsätzen | ||
| Technischer Einsatz | T1 | Einfache technische Einsätze wie z.B.: Beseitigung von Hinternissen, Auspumparbeiten, Unwettereinsätze |
| T2 | Einsätze zur Menschenrettung wie z.B.: nach Verkehrsunfällen oder anderen ähnlich gelagerten Unfällen | |
| T3 | Einsätze mit mehreren eingeklemmten Personen wie z.B.: Autobusunfall oder Eisenbahnunglück | |
| Brand Einsatz | B1 | Kleinere Einsätze, wie Müllbehälterbrand, brennender Papierkorb, Brandverdacht |
| B2 | Brände, bei denen 1 bis 2 Löschzüge erforderlich sind oder voraussichtlich Atemschutz eingesetzt werden muss, wie z.B.: Wohnungsbrände, Kellerbrände | |
| B3 | Brände, bei denen 3 bis 4 Löschzüge erforderlich sind, z.B.: Brand eines Wohnhauses, kleinerer Gewerbebetrieb, Dachstuhlbrand | |
| B4 | Brände, bei denen mehr als 4 Löschzüge erforderlich sind, wie z.B.: Brand eines landwirtschaftlichen Objektes, Brand eines Industrieobjektes | |
| Schadstoff Einsatz | S1 | Kleinerer Schadstoffeinsatz wie z.B.: beseitigen einer Öl oder Benzinspur |
| S2 | Örtllicher Chemieunfall wie z.B.: Chloraustritt, kleinere Gewässerschäden, Austritt von geringen Mengen an Schadstoff, in deren Bereich jedoch nur mit Schutzanzügen der Schutzstufe 3 gearbeitet werden kann. | |
| S3 |
Größerer Ölaustritt, Ölaustritt auf Gewässer, Tankwagenunfall, Chemieunfall mit größeren Umweltschäden |
|


